| 功能比较 | 标准版 | 扩展版 | 套装版 |
|---|---|---|---|
| 音频轨道数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| MIDI 轨道数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 插件数量 (VST, VST3, DirectX, AU, Rewire) | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 包含以下期限内的免费升级 | 3 年自购买之日起 3 年内发布的所有新版本均可免费升级,包括即将推出的版本 11 | 3 年自购买之日起 3 年内发布的所有新版本均可免费升级,包括即将推出的版本 11 | 3 年自购买之日起 3 年内发布的所有新版本均可免费升级,包括即将推出的版本 11 |
| 可安装在您的所有 Windows、Mac 和 Linux 电脑上 | 2 | 5 | 5 | 旋律、鼓和切片采样器 | 多层采样器 |
| 32 位(x86)版本 & 64 位(x64)版本 | |||
| 64 位混音和处理 | |||
| 采样级编辑 | |||
| 效果器与乐器链 | |||
| 免费音色库 | |||
| 高级音色库 | |||
| 所有效果插件 | |||
| Amps、Convolverb 与 VocalTune 效果器 | |||
| 环绕声混音 (5.1, 7.1 等) | |||
| 支持硬件推子/控制界面 | |||
| 保存为 AAF (导出到 Protools 等第三方 DAW) |
|||
| 与外部设备同步 (MTC 与 MIDI 时钟) |